Наша услуга по ремонту алюминиевого капота представляет собой надежное и профессиональное решение для восстановления повреждений этой важной детали вашего автомобиля. В "М-Сервис" мы гарантируем высокое качество работ и безупречный результат.
Наши специалисты обладают обширным опытом и экспертизой в области ремонта алюминиевых капотов. Мы используем передовое оборудование и инновационные методы, чтобы восстановить ваш капот в идеальное состояние.
Доверьте ремонт алюминиевого капота своего автомобиля профессионалам "М-Сервис" и наслаждайтесь безупречным результатом. Мы гарантируем эффективное восстановление и долговечность вашего капота.
В фотогалерее сайта представлены реальные работы наших специалистов – вы можете наглядно оценить масштабность и качество их работ. У нас работают узкоспециализированные мастера, которые преданны своему делу. Смотрите фото наших работ, и делайте выводы – специалисты нашего автотехцентра оказывают услуги на высоком уровне, ошибки и дефекты исключены.
Указанные цены являются примерными, точную цену ,в зависимости от сложности повреждений, типа автомобиля и срочности можно установить только по фото или личном визите
| Деталь | |
|---|---|
| Бампер | от 3000 |
| Капот | от 20000 |
| Дверь | от 3000 |
| Стойка | от 10000 |
| Зад крыло | от 15000 |
| Крыша | от 25000 |
| Фара | от 500 |
| Передняя панель | от 10000 |
| Задняя | от 10000 |
| Мелкий ремонт | от 3000 |
| Средний | от 7000 |
| Крупный | от 12000 |
| Ремонт бампера | от 3000 |
| Восстановление геометрии кузова | от 10000 |
| Стапельные работы | от 10000 |
| Ремонт капота | от 3000 |
| Ремонт алюминиевого капота | от 5000 |
| Сварка порогов | от 10000 |
| Ремонт лонжерона | от 5000 |
| Ремонт рамы | от 20000 |
| Ремонт крыши автомобиля | от 5000 |
| Ремонт крыла автомобиля | от 3000 |
| Ремонт переднего крыла | от 3000 |
| Замена переднего крыла | от 3000 |
| Замена заднего крыла | от 15000 |
| Ремонт алюминиевого крыла | от 5000 |
| Ремонт двери автомобиляч | от 3000 |
| Ремонт алюминиевых дверей автомобиля | от 5000 |
| Ремонт днища автомобиля | от 10000 |
| Ремонт багажника | от 3000 |
| Жестяные работы автомобиля | от 3000 |
| Рихтовка кузова | от 5000 |
| Сварочные кузовные работы | от 10000 |
| Ремонт царапин на автомобиле | от 1000 |
| Ремонт сколов | от 5000 |
| Реставрация автомобилей | от 100000 |
| Проверка геометрии кузова автомобиля | от 15000 |
| Удаление царапин на бампере | от 1000 |
| Ремонт алюминиевого кузова | от 25000 |
Указаны цены на полную покраску детали. Локальная покраска может быть дешевле. Стоимость включает расходные материалы и работу.
| Деталь | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | 4х4 |
|---|---|---|---|---|
| Покраска порога | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 8 000 руб. | от 8 000 руб. |
| Покраска крыла | от 5 500 руб. | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 8 000 руб. |
| Покраска бампера | от 5 500 руб. | от 6 500 руб. | от 8 000 руб. | от 9 000 руб. |
| Покраска двери | от 5 500 руб. | от 6 500 руб. | от 8 000 руб. | от 8 000 руб. |
| Покраска капота | от 7 000 руб. | от 8 000 руб. | от 9 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Покраска крыши | от 8 000 руб. | от 9 000 руб. | от 10 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Покраска багажника | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 8 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Покраска полностью(без проемов) | от 70 000 руб. | от 90 000 руб. | от 110 000 руб. | от 130 000 руб. |
| Покраска полностью(с проемами) | от 90 000 руб. | от 110 000 руб. | от 130 000 руб. | от 150 000 руб. |
98% довольных
клиентов
более 1000 авто
отремонтировано
низкая цена
нормочаса
мастера со стажем
от 5 лет
только лучшее
оборудование
не затягиваем
сроки
Наши цены в целом ниже среднерыночных на 10%, при том что мы используем исключительно качественные расходные материалы. Сделать цену ниже можно только в ущерб качеству выполненной работы.